SHARP MX-M550
- Geschwindigkeit: 55 Seiten/Min. Drucken / Kopieren , Im Tandem Betrieb 110 Seiten/Minute
- 1. Kopie: 3,9 Sekunden
- Papierformate: DIN A3 bis DIN A5R
- Papierkapazität: 2 x 500 Blatt und 1 x 2000 Blatt, 100 Blatt Semi-Magazin
- Papiergewicht: 60 g/m2 bis 205 g/m2 aus Papierkassette
- Auflösung: 600 x 600 dpi
- Speicher: 128 MB max. 384 MB, 40 GB Festplatte
Technische Daten
| Basisgerät | |
| Gerätetyp | Konsole |
| Technologie | Laser |
| Papierformat-Max. | A3 |
| Papierformat-Min. | A5R |
| Standard-Papierkapazität | 3.100; 2 x 500 + 1 x 800 + 1 x 1.200 + Semi-Magazin (100 Blatt) |
| Maximale Papierkapazität | 6.600: 2 x 500 + 3.500 + 1 x 800 + 1x1,200 + Semi-Magazin (100 Blatt) |
| Papierstärke (g/m2) | 60-205 (abhängig von Papierquelle) |
| Inneres Ausgabefach | 250 Blatt (Schrift nach unten) |
| Aufwärmzeit | ca. 120. Sek. |
| Speicher | 128 MB: (Max. 384 MB) + 40 GB Festplatte |
| Leistungsaufnahme | Max. 1.840 W (inkl. aller Optionen) |
| Masse (B-T-H) | 72 x 679 x 1192 mm |
| Gewicht | 185 kg |
| Originaleinzug | |
| DSPF-Originaleinzug | Standard |
| Original Kapazität | 150 Blatt (bei A4, 80 g) |
| Geschwindigkeit | 65 opm (Originale/Min.) |
| Papierstärke (g/m2) | 50-205 g |
| Kopierer | |
| Kopiergeschwindigkeit | 55 Kopien/Min |
| Erstkopiezeit | 3,9 Sek. |
| Druckauflösung | 600x600 dpi |
| Duplexeinheit | Standard |
| Max. Originalgrösse | A3 |
| Anzahl/Exemplare | max. 999 |
| Scanauflösung | max. 600 x 600 dpi |
| Zoombereich | Vorlagenglas: 25-400 %, DSPF-Originaleinzug: 25-200 % |
| Dokumentarchivierung | |
| Gespeicherter Auftrag | Kopierauftrag, Druckauftrag*2, Scanauftrag*3, Faxübertragungsauftrag*4 |
| Ablage Struktur | Offene Ablage: max. 10.000 Seiten oder 1.000 Dateien Ablage im Hauptordner*2: max. 20.000 Seiten oder 3.000 Dateien Ablage im Benutzerordner*2: max. 500 Benutzerordner |
| Vertrauliche Speicherung | Ja (mit ID und PIN-Code)*2 |
| NETZWERKDRUCKER | |
| Opt. (AR-P19) | |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu55 S./Min. |
| PDL (Emulation) | Standard: PCL5e, PCL6 Opt.: Post Script (AR-PK5) |
| Schnittstelle | EEE1284, USB 2,0, 10/100BaseTX |
| Unterstützte Betriebssysteme | Win/95/98/ME, WinNT4.0/2000/XP, Macintosh Betriebssystem 8.6 oder höher ausser Betriebssystem 10.2.2 (mit AR-PK5) |
| Mitgelieferte Utility-Software | Sharp Printer Administration Utility. Sharp Monitor-Software |
| Scanner | |
| Opt. (AR-NS3) benötigt AR-P19 | |
| Auflösung | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Duplex-Scannen | Ja |
| Unterstützte Speicherformate | PDF, TIFF, TIFF-FX |
| Scans-Ziele | Shsrpdesk , FTP, E-Mail, Festplatte, I-Fax |
| Adresseneinstellung | Integrierte Tastatur, L.DAP (Digest MD5, NTLM, Kerberos), programmierbare Kurzziel-Tasten |
| Mitgelieferte Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk (10 Lizenzen), TWAIN-Treiber |
| Internet-Fax | Ja |
| Unterstützende Systeme | POP-, SMTP-, ESMTP-Server |
| Duplex-Senden | Ja |
| FAX | |
| Opt. (AR-FX8) | |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
| Max. Modemgeschwindigkeit | 33.600 bps |
| Max. Dokumentgrösse | A3 |
| Min. Dokumentgrösse | A5R |
| Komprimierunsmethode | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rufnummernregistrierung | Bis zu 500 Zieladressen (einschliesslich E-Mail-Adressen) |
| Rundrufübertragung | Ja, max. 300 Ziele |
| Mitgelieferte Utility-Software | PC-Fax-Treiber |
| Optionen | |
| AR-LC6 | Grossraummagazin 3500 Blatt |
| AR-F15 | Heft-Finisher |
| AR-F16 | Finisher mit Sattelheftung |
| AR-PN4A | Locher-Einheit 2-Loch für AR-F15 oder AR-F16 |
| AR-PN4C | Locher-Einheit 4-Loch für AR-F15 oder AR-F16 |
| AR-CF2 | Zuschiesseinheit ( benötigt AR-F15 oder AR-F16 ) |
| AR-P19 | PCL printer inkl. Netzwerkkarte |
| AR-PK5 | PostScript 3 ( benötigt AR-P19 ) |
| AR-PF1 | Barcode Font-Kit |
| AR-FR11U | Security Kit |
| AR-NS3 | Netzwerkscanner ink. Sharpdesk ( benötigt AR-P19 ) |
| AR-U11/15M | Zusätzliches Lizenz-Kit (1/5 Lizenzen) |
| AR-U1A/BM | Zusätzliches Lizenz-Kit (50/100 Lizenzen) |
| L74-MXSHP 256 | Memory 256 MB |
| AR-FX8G | Faxkarte 33'600 bps |
| AR-MM9 | Fax-Speicher (8 MB) |
Bemerkungen
*1 gemessen mit der Sharp Standardgrafik
*2 AR-P19 wird benötigt
*3 AR-IMS3 wird benötigt
*4 AR-FX8 wird benötigt
